BoboVita zupka rosołek z cielęciny z ryżem, po 6. miesiącu
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza 100 g produktu |
---|---|
Wartość energetyczna | 213/51 kJ/kcal |
Tłuszcz, w tym: | 1,5 g |
- kwasy nasycone | 0,1 g |
Węglowodany, w tym: | 6,2 g |
- cukry | 1,7 g |
Błonnik | 1,4 g |
Białko | 2,4 g |
Sól | 0,05 g |
kwas α-linolenowy (ALA) | 0,06 g |
Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnej zawartości sodu. |
Seler : | Zawiera |
Zboża zawierające gluten : | Nie zawiera |
Jaja : | Nie zawiera |
Mleko : | Nie zawiera |
Soja : | Nie zawiera |
Jak dodać opinię?
Po doręczeniu Twojego zamówienia, w zakładce "Panel klienta / Oceń produkty" (widocznej w menu po zalogowaniu) zobaczysz pełną listę kupionych przez Ciebie produktów. Przy każdym z nich możesz zamieścić swój komentarz i ocenę.
Opinie klientów o produkcie
Ocena wystawiona produktowi przez klientów : doskonały 5/5
Na podstawie 2 ocen.
inne produkty w kategorii obiadki i zupki