BoboVita obiadek warzywa w potrawce z królikiem, po 5. miesiącu
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza 100 g produktu |
---|---|
Wartość energetyczna | 270/64 kJ/kcal |
Tłuszcz, w tym: | 2,0 g |
- kwasy nasycone | 0,3 g |
Węglowodany, w tym: | 8,2 g |
- cukry | 2,1 g |
Błonnik | 1,8 g |
Białko | 2,5 g |
Sól | 0,07 g |
kwas α-linolenowy (ALA) | 0,15 mg |
Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnej zawartości sodu. |
Seler : | Zawiera |
Zboża zawierające gluten : | Nie zawiera |
Jaja : | Nie zawiera |
Mleko : | Nie zawiera |
Soja : | Nie zawiera |
How to add an opinion?
Po doręczeniu Twojego zamówienia, w zakładce "Panel klienta / Oceń produkty" (widocznej w menu po zalogowaniu) zobaczysz pełną listę kupionych przez Ciebie produktów. Przy każdym z nich możesz zamieścić swój komentarz i ocenę.
Opinie klientów o produkcie
Ocena wystawiona produktowi przez klientów : doskonały 4/5
Na podstawie 4 ocen.